楚勝牌CSC5180TQPB6型氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5180TQPB6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 8550,8995,9150×2550×3000 | 貨廂尺寸/mm | 6200/6700/6800×2440/2450×600 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 11805,11870,11305,11370 |
整備質量(kg) | 6000,6500 | 準乘人數 | 2,3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車適用于運輸危險品。運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,類項號:2.1,2.2。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無尾板時,后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高490mm。選裝欄板樣式。3、僅采用軸距(mm):4700,5150。隨底盤選裝駕駛室,選裝電瓶、尿素罐、儲氣筒、油箱、后處理位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。選裝ETC。EBS系統型號/生產廠家:EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司。采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26。尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質量550kg。 |
楚勝牌CSC5180TQPB6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 2008 |
軸 距(mm) | 51504700 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 18/25 | 前懸后懸 | 1270/2230 |
楚勝牌CSC5180TQPB6型氣瓶運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:陳經理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經理:楊經理
銷售熱線:183-7223-7788
網 址:www.lpdq.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園