楚勝牌CSC5128XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5128XZWB6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 7100×2430,2400,2330,2300×3400,3200 | 貨廂尺寸/mm | 5150×2300,2200×2100,1900 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 6800 |
整備質(zhì)量(kg) | 5000 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類(lèi)項(xiàng)號(hào):9。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下緣離地高450mm。僅采用3800mm軸距。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán)。ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/20.81。廂體側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝后門(mén)雙拉桿。選裝ETC。 |
楚勝牌CSC5128XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1128VGJEA-FK | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1705 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1615 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9R22.5 14PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1130/1475 |
楚勝牌CSC5128XZWB6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:138-7288-0150
銷(xiāo)售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:www.lpdq.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園